安徽壓輥電雕印刷制版電鍍廢水處理廢水主要是生產工藝廢水、生活污水、純水制備清潔下水,其中:生產工藝排水包括清洗廢水(含除油清洗廢水、活化清洗廢水、電鍍清洗廢水、鍍鉻前清洗廢水、退鍍清洗廢水)、酸霧吸收塔廢水等。除油清洗廢水、活化清洗廢水進入前處理廢水處理系統處理后出水部分回用于除油清洗用水,剩余部分直接外排;含銅廢水經配套的含銅廢水處理系統處理后部分出水經廠區總排污口外排,剩余部分與含鎳廢水、含鉻廢水經各自的廢水處理系統處理后出水混合后經一級反滲透裝置進行深度處理,處理后凈水回用于生產,濃排水經廠區總排污口外排;生產工藝處理后外排水與純水制備廢水、生活污水一起經廠區總排口排入市政污水管網,進入臨沂經濟開發區污水處理廠集中處理。
3、安徽壓輥電雕印刷制版電鍍廢水處理水平衡
擬建項目水平衡見表2.10-2和圖2.10-1所示。
表2.10-2 擬建項目水平衡表(單位:m3/d)
序號  | 用水點  | 純水量  | 回用量  | 新鮮水量  | 蒸發量  | 排水量  | 備注  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 純水制備系統  | 28.075  | 0  | 35.09  | 0  | 7.015  | 7.015為清潔下水  | 
2  | 電鍍用水  | 28.04  | 18.84  | 0.035  | 8.684  | 38.231  | /  | 
2.1  | 鍍鎳工序  | 5.25  | 4.71  | 0  | 1.48  | 8.48*  | 進含鎳廢水處理系統  | 
2.2  | 鍍銅工序(含鍍鉻前處理工序)  | 10.95  | 9.42  | 0  | 3.37  | 15.353* 1.647  | 進含銅廢水處理系統  | 
2.3  | 鍍鉻工序  | 7.13  | 0  | 0  | 2.89  | 4.24*  | 進含鉻廢水處理系統  | 
2.4  | 除油、清洗工序  | 0  | 4.71  | 0  | 0.47  | 4.24*  | 進預處理廢水處理系統  | 
2.5  | 活化、清洗工序  | 4.71  | 0  | 0  | 0.47  | 4.24*  | 進預處理廢水處理系統  | 
2.6  | 退鉻后清洗工序  | 0  | 0  | 0.035  | 0.004  | 0.031*  | 進含鉻廢水處理系統  | 
3  | 金屬清洗劑配置用水  | 0  | 0  | 0.2  | 0.2  | 0  | /  | 
4  | 活化液配置用水  | 0  | 0  | 0.06  | 0.06  | 0  | /  | 
5  | *次電鍍液配置用水  | 0.035  | 0  | 0  | 0.035  | 0  | /  | 
6  | 退鉻液配置用水  | 0  | 0  | 0.003  | 0.003  | 0  | /  | 
7  | 硫酸霧凈化塔  | 0  | 0  | 6  | 5.89  | 0.11*  | 進含鎳廢水處理系統  | 
8  | 鉻酸霧凈化塔  | 0  | 0  | 2.3  | 2.254  | 0.046*  | 進含鉻廢水處理系統  | 
9  | 鉻拋光  | 0  | 0  | 0.2  | 0.2  | 0  | 拋光冷卻水循環利用  | 
10  | 銅研磨  | 0  | 0  | 0.2  | 0.2  | 0  | 銅研磨冷卻水循環利用  | 
/  | 工藝水總合計  | 28.075  | 18.84  | 44.088  | 17.526  | 45.402  | |
11  | 切削液、乳化液配置用水  | /  | /  | 0.18  | 0.18  | 0  | |
12  | 綠化用水  | /  | /  | 7.5  | 7.5  | 0  | |
13  | 生活用水  | /  | /  | 16  | 3.2  | 12.8  | 進臨沂經濟開發區污水處理廠  | 
14  | 車間清洗用水  | 0  | 0  | 0.08  | 0.008  | 0.072  | 進各自廢水處理系統  | 
/  | 全廠合計  | 28.075  | 18.84  | 67.848  | 28.414  | 58.274  | /  | 
備注:標*為處理后全部回用于生產。  | |||||||
© 2025 上海伊爽環境科技工程有限公司 版權所有  
滬ICP備18034954號-1     管理登陸    技術支持:環保在線    GoogleSitemap